1) Pemeriksaan Visual Tulangan
Yaitu meliputi pemeriksaan diameter tulangan yang dipakai dengan jangka sorong dan pemeriksaan tulangan terhadap adanya cacat luar.
Gambar 1.1 Pengukuran Diameter Besi
2) Pengujian Tarik Tulangan
Pengujian tarik dilakukan terhadap sampel tulangan dengan berbagai diameter dengan menggunakan mesin uji tarik sehingga didapatkan data regangan, tegangan leleh maupun kuat tarik baja. Pengujian mutu besi tulangan ini dilakukan oleh Laboratorium Uji mekanik Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) BPPT ( Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ).
Diameter (mm) | Ao (mm2) | Fe (kN) | Fm (kN) | σy (N/mm2) | σu (N/mm2) | ε (%) | Kode | Keterangan | |
10 | 78,5 | 34,0 | 48,0 | 433 | 611 | 21 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
13 | 132,7 | 64,0 | 89,0 | 482 | 671 | 20 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
16 | 201,0 | 98,0 | 135,0 | 488 | 672 | 20 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
19 | 283,4 | 127,5 | 175,0 | 450 | 618 | 22 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
22 | 379,9 | 175,0 | 242,0 | 461 | 638 | 20 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
25 | 490,6 | 205,0 | 300,0 | 418 | 611 | 28 | Ex. KS | BjTS 40 | sirip |
. (B2TKS BPPT, 2009)
Gambar 1.3 Pengujian Kuat Tarik Tulangan
Pemilihan mutu baja tulangan seperti dalam spesifikasi yang ada yaitu disesuaikan dengan pembebanan yang ada sehingga konstruksi kuat karena memenuhi spesifikasi pembebanan yang ada dan diameter yang sesuai sehingga tidak terjadi pemborosan biaya. Mutu baja tulangan disesuaikan dengan yang diinginkan oleh pemilik proyek serta tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis.
1) Pengujian Lengkung Statis Tulangan
Pengujian lengkung statis dilakukan terhadap sampel tulangan dengan berbagai diameter dengan menggunakan mesin uji lengkung statis sehingga didapatkan data gaya maksimum yang dapat ditahan oleh tulangan sampai tulangan mengalami sudut lengkung 180º. Pengujian ini dilakukan oleh BPPT.
Diameter (mm) | Jarak Tumpuan (mm) | Diameter Penekan (mm) | Gaya Maksimum (KN) | Sudut Lengkung (derajat) | Kode | Penampilan | Keterangan | |
10 | 80 | 50 | 5,1 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
13 | 104 | 65 | 11,2 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
16 | 128 | 80 | 17,5 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
19 | 152 | 95 | 22,4 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
22 | 176 | 110 | 35,0 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
25 | 200 | 125 | 40,0 | 180 | Ex. KS | Tidak Retak | BjTS 40 | sirip |
(B2TKS BPPT, 2009)
Gambar 1.5 Pengujian Lengkung Statis Tulangan
Gambar 1.6 Hasil Pengujian Kuat Tarik Statis Tulangan Lengkung Statis Tulangan
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar